LASTED LPG PRICE 2022
*Noticed: Prices in the table are updated by Saudi Aramco
2021 | Propane | Butane | Average Price (US$/ton) |
January | 740 | 710 | 725 |
February | 775 | 775 | 775 |
March | 895 | 920 | 907.5 |
April | 940 | 960 | 950 |
May | 850 | 860 | 855 |
June | 750 | 750 | 750 |
July | 725 | 725 | 725 |
August | 670 | 660 | 665 |
September | 650 | 630 | 640 |
October | 590 | 560 | 575 |
November | 610 | 610 | 610 |
December | 650 | 650 | 650 |
For price overview in recent years.